<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Agenda de la Construcció Sostenible</title>
	<atom:link href="http://csostenible.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csostenible.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:52:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Consells per obtenir imatges termogràfiques fiables by Jordi</title>
		<link>http://csostenible.net/2012/01/11/consells-per-obtenir-imatges-termografiques-fiables/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1242#comment-1650</guid>
		<description>Moltes gràcies pel comentari, procurarem arreglar-ho. És important utilitzar correctament el llenguatge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moltes gràcies pel comentari, procurarem arreglar-ho. És important utilitzar correctament el llenguatge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consells per obtenir imatges termogràfiques fiables by Xavier</title>
		<link>http://csostenible.net/2012/01/11/consells-per-obtenir-imatges-termografiques-fiables/comment-page-1/#comment-1648</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1242#comment-1648</guid>
		<description>Els vostres videos són perfectes, d&#039;incalculable valor per, per exemple, interioristes com jo que volem aprendre i millorar sobre temes relacionats amb la bona construcció. Són molt entenedors i molt ben explicats, us felicito de tot cor. Només un petit detall. Sé que cuideu el llenguatge, però en català el verb és &quot;reflectir&quot; (i no &quot;reflexar&quot;), per tant, per exemple, un cos reflecteix (i no reflexa).
Us agraeixo de tot cor els vostres ensenyaments. Gràcies!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Els vostres videos són perfectes, d&#8217;incalculable valor per, per exemple, interioristes com jo que volem aprendre i millorar sobre temes relacionats amb la bona construcció. Són molt entenedors i molt ben explicats, us felicito de tot cor. Només un petit detall. Sé que cuideu el llenguatge, però en català el verb és &#8220;reflectir&#8221; (i no &#8220;reflexar&#8221;), per tant, per exemple, un cos reflecteix (i no reflexa).<br />
Us agraeixo de tot cor els vostres ensenyaments. Gràcies!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consells per obtenir imatges termogràfiques fiables by Jordi</title>
		<link>http://csostenible.net/2012/01/11/consells-per-obtenir-imatges-termografiques-fiables/comment-page-1/#comment-1647</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1242#comment-1647</guid>
		<description>La forma de definir les emissivitats varia una mica entre els diferents models de càmeres, però sempre acostuma a ser senzill. Si llogueu o compreu una càmera, us explicaran com fer-ho. Cada càmera va acompanyada d&#039;un software específic, que permet seleccionar una regió de la imatge i definir un valor d&#039;emissivitat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La forma de definir les emissivitats varia una mica entre els diferents models de càmeres, però sempre acostuma a ser senzill. Si llogueu o compreu una càmera, us explicaran com fer-ho. Cada càmera va acompanyada d&#8217;un software específic, que permet seleccionar una regió de la imatge i definir un valor d&#8217;emissivitat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consells per obtenir imatges termogràfiques fiables by Ignasi&#38;Pere</title>
		<link>http://csostenible.net/2012/01/11/consells-per-obtenir-imatges-termografiques-fiables/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Ignasi&#38;Pere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1242#comment-1645</guid>
		<description>Sempre havia sentit que això de la termografia no era evident, com fer un foto amb una càmera digital. Ara ja tinc molt més clar com va el tema, tot i que al no haver fet servir mai una càmera real no tinc clar el procés de posar les emissivitats als materials.
Tot i així molt bé el vídeo!
Alguna recomanació per llogar una càmera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre havia sentit que això de la termografia no era evident, com fer un foto amb una càmera digital. Ara ja tinc molt més clar com va el tema, tot i que al no haver fet servir mai una càmera real no tinc clar el procés de posar les emissivitats als materials.<br />
Tot i així molt bé el vídeo!<br />
Alguna recomanació per llogar una càmera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Sistema DAPc by Carlos Cerdan Infantes &#187; Project Management analysis: the case of the &#8220;EPD system&#8221;</title>
		<link>http://csostenible.net/dapc/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>Carlos Cerdan Infantes &#187; Project Management analysis: the case of the &#8220;EPD system&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?page_id=832#comment-1643</guid>
		<description>[...] Otherwise, in order to understand the problems that the project faced up, it is important to describe the different stakeholders involved and which was the main responsibility in the project (More information in http://csostenible.net/dapc/): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otherwise, in order to understand the problems that the project faced up, it is important to describe the different stakeholders involved and which was the main responsibility in the project (More information in <a href="http://csostenible.net/dapc/)" rel="nofollow">http://csostenible.net/dapc/)</a>: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aïllar els edificis (II) by Rehabilitacio energetica &#171; rehabilitacioBCN</title>
		<link>http://csostenible.net/2011/12/08/aillar-els-edificis-ii/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>Rehabilitacio energetica &#171; rehabilitacioBCN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1237#comment-1637</guid>
		<description>[...] rehabiltacio sostenible Like this:LikeBe the first to like this post.   from &#8594; Metodologia    &#8592; Lesions al Coliseum de&#160;Roma       No comments yet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rehabiltacio sostenible Like this:LikeBe the first to like this post.   from &rarr; Metodologia    &larr; Lesions al Coliseum de&nbsp;Roma       No comments yet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aïllar els edificis (II) by Dakota</title>
		<link>http://csostenible.net/2011/12/08/aillar-els-edificis-ii/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Dakota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1237#comment-1611</guid>
		<description>Al final es parla de la estanquitat, però tan sols per dir que també és important. Estaria bé fer un vídeo tractant aquest tema.
Gràcies!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final es parla de la estanquitat, però tan sols per dir que també és important. Estaria bé fer un vídeo tractant aquest tema.<br />
Gràcies!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aïllar els edificis (I) by Koldo</title>
		<link>http://csostenible.net/2011/11/05/aillar-els-edificis-i/comment-page-1/#comment-1610</link>
		<dc:creator>Koldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1228#comment-1610</guid>
		<description>Existe otro problema además de la existencia de puentes térmicos en el caso de aislar interiormente el muro, y es que no se garantiza la eliminación de las condensaciones, que pueden seguir produciéndose en la cara interior del aislamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe otro problema además de la existencia de puentes térmicos en el caso de aislar interiormente el muro, y es que no se garantiza la eliminación de las condensaciones, que pueden seguir produciéndose en la cara interior del aislamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aïllar els edificis (I) by Jordi</title>
		<link>http://csostenible.net/2011/11/05/aillar-els-edificis-i/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1228#comment-1606</guid>
		<description>Carlos, segurament una de les millors referències que pots trobar són els estàndards del Passivhaus. El concepte de casa bioclimàtica no és el mateix que el de casa passiva, però s&#039;entén que una casa bioclimàtica ha de ser el més passiva possible, o sigui que requereix una quantitat molt petita d&#039;energia per a la climatització. 
L&#039;objectiu d&#039;aquest estàndard és limitar el consum d&#039;energia a 15 kWh per metre quadrat i any en calefacció i també 15 en refrigeració. Això vol dir que qualsevol habitatge que tingui la certificació Passivhaus és que compleix amb aquests números, molt més petits que els d&#039;un habitatge normal. Si busques les factures de casa teva veuràs que el consum d&#039;energia és molt més gran. 
En el següent enllaç pots trobar una guía sobre el Passivhaus:
http://www.plataforma-pep.org/documentacion_files.php?ref=6

Sort amb el treball de recerca!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, segurament una de les millors referències que pots trobar són els estàndards del Passivhaus. El concepte de casa bioclimàtica no és el mateix que el de casa passiva, però s&#8217;entén que una casa bioclimàtica ha de ser el més passiva possible, o sigui que requereix una quantitat molt petita d&#8217;energia per a la climatització.<br />
L&#8217;objectiu d&#8217;aquest estàndard és limitar el consum d&#8217;energia a 15 kWh per metre quadrat i any en calefacció i també 15 en refrigeració. Això vol dir que qualsevol habitatge que tingui la certificació Passivhaus és que compleix amb aquests números, molt més petits que els d&#8217;un habitatge normal. Si busques les factures de casa teva veuràs que el consum d&#8217;energia és molt més gran.<br />
En el següent enllaç pots trobar una guía sobre el Passivhaus:<br />
<a href="http://www.plataforma-pep.org/documentacion_files.php?ref=6" rel="nofollow">http://www.plataforma-pep.org/documentacion_files.php?ref=6</a></p>
<p>Sort amb el treball de recerca!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estalvi d&#8217;aigua en els edificis by Carlos Ceballos</title>
		<link>http://csostenible.net/2011/05/08/estalvi-daigua-en-els-edificis/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Carlos Ceballos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csostenible.net/?p=1171#comment-1603</guid>
		<description>soc un alumne de l’IES Giola de 2n de batxillerat i estic realitzan el meu treball de recerca, qe tracta sobre l’arquitectura bioclimàtica.
el treball esta quasi bé acabat pero em falta demostrar qe realment una casa bioclimatica es més eficient que una casa convencional.

he estat buscant per internet com un boig i no he trobat dades puntuals( tipus: factures annuals aigua, gas, electricitat), on pugui demostrar la meva hipotesi.

si algu em pot ajudar i facilitar-me les dades ho agrairia molt.

us deixo el meu e-mail per si algu s’anima a ajudar-me: xcarloos93@hotmail.com
moltes gràcies!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soc un alumne de l’IES Giola de 2n de batxillerat i estic realitzan el meu treball de recerca, qe tracta sobre l’arquitectura bioclimàtica.<br />
el treball esta quasi bé acabat pero em falta demostrar qe realment una casa bioclimatica es més eficient que una casa convencional.</p>
<p>he estat buscant per internet com un boig i no he trobat dades puntuals( tipus: factures annuals aigua, gas, electricitat), on pugui demostrar la meva hipotesi.</p>
<p>si algu em pot ajudar i facilitar-me les dades ho agrairia molt.</p>
<p>us deixo el meu e-mail per si algu s’anima a ajudar-me: <a href="mailto:xcarloos93@hotmail.com">xcarloos93@hotmail.com</a><br />
moltes gràcies!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

